| Ονομασία μάρκας: | Haida |
| Αριθμός μοντέλου: | Hd-2010 |
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | USD 4,959 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ισχυρή ξύλινη συσκευασία περίπτωσης |
| Όροι πληρωμής: | Πλήρης πληρωμή πριν από την παράδοση |
Εύκολος να λειτουργήσει την υψηλή οπτική όργανο μέτρησης ακρίβειας με την ανίχνευση
Υψηλές οπτικές μετρώντας συσκευές ακρίβειας, χειρωνακτική εικόνα που μετρούν το σύστημα
| Πρότυπο: | Tt-2010 χειρωνακτική εικόνα που μετρά το σύστημα | |
| Επιτραπέζιο μέγεθος γυαλιού: | 230 X 130mm | |
| Ταξίδι: Χ, Υ: | 200 X 100mm | |
| Καθαρό βάρος: | 150kg | |
| Διάσταση: | 600*400*1100 | |
| Ταξίδι: Ζ: | Αποτελεσματικό διάστημα: κτύπημα 245mm: απόσταση εργασίας 180mm: 95mm | |
| Τηλεοπτικό σύστημα: | Κάμερα: Χρώμα 1/3 «κάμερα CCD | |
| Οπτική ενίσχυση: 0.7~4.5X | ||
| Ψηφιακή ενίσχυση: 30~230X | ||
| Άποψη-τομέας αντικειμένου: 7~1.1mm | ||
| Φωτισμός περιγράμματος και επιφάνειας: Οι οδηγήσεις δαχτυλιδιών και η φωτεινότητα μπορούν να είναι οργάνωση | ||
| Δύναμη: | AC180V/60Hz 220V/50Hz | |
| Λογισμικό: | Γρήγορα μετρώντας 2,0 | |
![]()